relacje inwestorskie

2025

2022

bieżące wyniki

Dane finansowe za lata 2015 - 2025
Dane finansowe
Roczne dane finansowe
Pobierz plik
Raporty roczne
Przejdź
                         
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody ze sprzedaży tys. PLN 509,586 311,086 408,487 763,757 934,899 849,649 781,383 831,921 1,379,095 1,115,018 846,782
Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN 45,994 13,851 15,691 -62,035 23,074 28,023 29,912 29,079 48,205 43,008 48,837
EBIT tys. PLN 27,841 743 1,521 -79,973 6,301 9,782 13,710 8,348 28,701 16,800 16,157
EBITDA tys. PLN 36,573 9,965 11,274 -69,213 19,312 22,919 26,370 21,852 42,454 31,360 31,217
Zysk brutto tys. PLN 20,845 2,328 1,504 -78,714 5,920 10,035 15,437 13,897 30,161 11,775 10,411
Zysk netto tys. PLN 15,349 1,480 839 -64,049 3,135 4,362 12,141 10,241 22,028 10,262 7,935
Aktywa trwałe tys. PLN 140,377 143,469 158,317 181,913 3,135 167,782 175,213 191,440 186,390 207,854 200,634
Aktywa obrotowe tys. PLN 267,827 200,863 316,965 414,705 341,697 331,944 373,415 434,374 722,662 484,163 382,465
Aktywa razem tys. PLN 408,204 344,332 475,282 596,618 523,331 503,270 552,172 625,814 909,052 692,017 583,099
Kapitał własny tys. PLN 215,611 209,623 210,366 146,242 149,291 153,596 165,670 172,708 192,986 198,741 206,728
Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN 164,898 110,191 241,079 415,896 322,541 299,071 330,811 399,750 608,098 404,376 288,101
Zobowiązania długoterminowe tys. PLN 27,695 24,518 23,837 34,480 51,499 50,603 55,325 53,356 107,968 88,900 88,270
Zobowiązania razem tys. PLN 192,593 134,709 264,916 450,376 374,040 349,674 386,502 453,106 716,066 692,017 376,371
Amortyzacja tys. PLN 8,732 9,222 9,753 10,760 13,011 13,137 12,660 13,504 13,753 14,560 15,060
Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN 119,294 33,820 16,069 -21,487 -52,549 11,520 111,809 -44,252 131,576 -115,051 885
Przepływy z działalności inwestycyjnej tys. PLN -12,148 -64,097 34,495 -17,668 -2,508 -7,632 -5,792 -11,306 1,921 -2,733 6,346
Przepływy z działalności finansowej tys. PLN -8,139 -11,355 4,765 2,384 3,634 -11,643 -19,650 9,195 18,130 -49,163 -35,426
Przepływy środków pieniężnych netto, razem tys. PLN 99,007 -109,272 55,329 -36,771 -51,423 -7,755 86,367 -46,363 151,627 -166,947 -28,195
Środki pieniężne na koniec okresu tys. PLN 169,795 61,207 116,144 79,404 27,979 20,230 106,612 60,256 212,159 45,678 17,046
Kapitał obrotowy tys. PLN 102,929 90,672 75,886 -1,191 19,156 32,873 42,604 34,624 114,564 79,787 94,364
Zapasy tys. PLN 18,368 6,196 24,239 37,311 25,114 22,110 30,359 61,408 60,562 14,940 29,291
Wskaźnik bieżącej płynności 1.6 1.8 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
Wskaźnik szybki płynności 1.5 1.8 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.2 1.2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 1.0 0.6
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.4
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0.4 0.3 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2
Marża EBIT % 5.5% 0.2% 0.4% -10.5% 0.7% 1.2% 1.8% 1.0% 2.1% 1.5% 1.9%
Marża EBITDA % 7.2% 3.2% 2.8% -9.1% 2.1% 2.7% 3.4% 2.6% 3.1% 2.8% 3.7%
Rentowność sprzedaży (ROS) % 3.0% 0.5% 0.2% -8.4% 0.3% 0.5% 1.6% 1.2% 1.6% 0.9% 0.9%
Rentowność aktywów (ROA) % 3.8% 0.4% 0.2% -10.7% 0.6% 0.9% 2.2% 1.6% 2.4% 1.5% 1.4%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 7.1% 0.7% 0.4% -43.8% 2.1% 2.8% 7.3% 5.9% 11.4% 5.2% 3.8%
Liczba akcji 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083
Zysk na akcję PLN 0.67 0.06 0.04 -2.78 0.14 0.19 0.53 0.44 0.96 0.45 0.34
                         
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Przychody ze sprzedaży tys. PLN 542,122 343,017 465,316 832,725 996,215 901,358 851,450 921,420 1,484,134 1,219,407 945,898
Zysk brutto ze sprzedaży tys. PLN 47,896 16,663 19,092 -56,038 27,947 31,318 35,036 42,786 55,910 50,466 60,892
EBIT tys. PLN 22,568 154 1,641 -77,890 7,870 10,620 14,164 18,135 30,418 19,059 20,948
EBITDA tys. PLN 31,831 9,732 11,474 -66,983 21,040 23,926 27,057 31,900 45,200 34,701 36,993
Zysk brutto tys. PLN 22,454 1,291 895 -77,304 6,753 10,011 15,364 22,107 28,928 12,140 13,990
Zysk netto tys. PLN 17,470 406 233 -62,585 3,777 4,265 11,821 17,288 21,127 10,783 11,160
Aktywa trwałe tys. PLN 141,321 143,917 158,593 182,498 182,336 168,539 175,512 199,433 193,382 214,214 203,771
Aktywa obrotowe tys. PLN 282,224 219,456 343,659 447,064 372,301 353,094 398,655 475,261 741,979 517,481 419,705
Aktywa razem tys. PLN 423,545 363,373 502,252 629,562 554,637 524,973 577,507 674,694 935,361 731,695 623,476
Kapitał własny tys. PLN 216,344 209,282 209,419 146,748 150,441 154,649 166,403 180,768 200,075 206,351 217,565
Zobowiązania krótkoterminowe tys. PLN 177,998 128,268 267,361 446,412 350,878 318,048 353,704 434,556 622,167 431,466 312,773
Zobowiązania długoterminowe tys. PLN 29,203 25,823 25,472 36,402 53,318 52,276 57,034 59,370 113,119 93,878 93,138
Zobowiązania razem tys. PLN 207,201 154,091 292,833 482,814 404,196 370,324 411,104 493,926 735,286 525,344 405,911
Amortyzacja tys. PLN 9,263 9,578 9,833 10,907 13,170 13,306 13,306 13,765 14,782 15,642 16,045
Przepływy z działalności operacyjnej tys. PLN 111,812 38,014 18,863 -22,180 -53,530 16,314 109,826 -42,599 137,461 -115,620 6,808
Przepływy z działalności inwestycyjnej tys. PLN -6,370 -63,227 34,717 -17,467 -2,245 -6,051 -3,995 -11,496 5,160 -2,527 2,013
Przepływy z działalności finansowej tys. PLN -4,185 9,065 1,848 3,591 4,432 -17,160 -20,597 8,603 17,407 -53,198 -33,270
Przepływy środków pieniężnych netto, razem tys. PLN 101,257 -110,306 55,428 -36,056 -51,343 -6,897 85,234 -45,492 160,028 -171,345 -24,449
Środki pieniężne na koniec okresu tys. PLN 172,334 62,717 117,748 81,723 30,378 23,487 108,736 63,251 223,555 52,676 27,790
Kapitał obrotowy tys. PLN 104,226 91,188 76,298 652 21,423 35,046 44,951 40,705 119,812 86,015 106,932
Zapasy tys. PLN 25,859 11,287 27,938 48,720 30,353 25,306 37,822 81,667 70,361 70,361 41,240
Wskaźnik bieżącej płynności 1.6 1.7 1.3 1.0 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3
Wskaźnik szybki płynności 1.4 1.6 1.2 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.1 1.0 1.2
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 0.5 0.4 0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym 0.5 0.6 0.4 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 0.2 0.3 0.3
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego 0.4 0.4 0.5 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.6 0.5
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Marża EBIT % 4.2% 0.0% 0.4% -9.4% 0.8% 1.2% 1.7% 2.0% 2.0% 1.6% 2.2%
Marża EBITDA % 5.9% 2.8% 2.5% -8.0% 2.1% 2.7% 3.2% 3.5% 3.0% 2.8% 3.9%
Rentowność sprzedaży (ROS) % 3.2% 0.1% 0.1% -7.5% 0.4% 0.5% 1.4% 1.9% 1.4% 0.9% 1.2%
Rentowność aktywów (ROA) % 4.1% 0.1% 0.0% -9.9% 0.7% 0.8% 2.0% 2.6% 2.3% 1.5% 1.8%
Rentowność kapitałów własnych (ROE) % 8.1% 0.2% 0.1% -42.6% 2.5% 2.8% 7.1% 9.6% 10.6% 5.2% 5.1%
Liczba akcji 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083 23,030,083
Zysk na akcję PLN 0.76 0.02 0.01 -2.72 0.16 0.19 0.51 0.75 0.92 0.47 0.48
                         
                       
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     

Objaśnienia

Kapitał obrotowy = aktywa obrotowe - zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik bieżącej płynności =  aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik szybki płynności = aktywa obrotowe - zapasy/zobowiązania krótkoterminowe
Wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania razem / aktywa razem
Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego = zobowiązania krótkoterminowe/ aktywa razem
Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/aktywa razem
Marża EBIT = EBIT okresu/ przychody ze sprzedaży okresu
Marża EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność sprzedaży (ROS) = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu
Rentowność aktywów (ROA) = zysk netto okresu/aktywa razem
Rentowność kapitałów własnych (ROE) = zysk netto okresu/kapitał własny
Zysk na akcję = zysk netto okresu/liczba akcji

2026

2025

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Raporty giełdowe
Wszystkie

07/11/2016

Raport kwartalny Q3/2016
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartały 2016 roku
Pobierz plik

29/04/2016

Raport kwartalny Q1/2016
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2016
Pobierz plik

13/11/2015

Raport kwartalny Q3/2015
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartał 2015
Pobierz plik

14/05/2015

Raport kwartalny Q1/2015
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2015
Pobierz plik

15/12/2014

Raport kwartalny Q3/2014 korekta
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartał 2014 roku - po korekcie z dnia 15 grudnia 2014 r.
Pobierz plik

12/07/2014

Raport kwartalny Q3/2014
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartał 2014 roku
Pobierz plik

09/05/2014

Raport kwartalny Q1/2014
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2014 roku
Pobierz plik

12/11/2013

Raport kwartalny Q3/2013
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartał 2013 roku
Pobierz plik

14/05/2013

Raport kwartalny Q1/2013
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2013 roku
Pobierz plik

12/11/2012

Raport kwartalny Q3/2012
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartał 2012 roku
Pobierz plik

14/05/2012

Raport kwartalny Q1/2012
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2012 roku
Pobierz plik

14/11/2011

Raport kwartalny Q3/2011
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za III kwartał 2011 roku
Pobierz plik

16/05/2011

Raport kwartalny Q1/2011
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2011 roku
Pobierz plik

15/11/2010

Raport kwartalny Q3/2010
Skonsolidowany raport kwartalny ZUE S.A. za I kwartał 2011 roku
Pobierz plik

01/06/2022

Raport bieżący 30/2022
11:54 Informacja nt. współpracy z PKP PLK S.A.
Pobierz plik

31/05/2022

Raport bieżący 29/2022
17:24 Powołanie Zarządu ZUE S.A. na nową trzyletnią kadencję.
Pobierz plik

31/05/2022

Raport bieżący 28/2022
17:06 Powołanie Rady Nadzorczej ZUE S.A. na nową kadencję.
Pobierz plik

31/05/2022

Raport bieżący 27/2022
14:52 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Pobierz plik

31/05/2022

Raport bieżący 26/2022
14:48 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUE S.A. w dniu 31 maja 2022 roku.
Pobierz plik

31/05/2022

Raport bieżący 25/2022
14:45 Informacja nt. wypłaty dywidendy za rok 2021.
Pobierz plik

30/05/2022

Raport bieżący 24/2022
18:04 Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Pobierz plik

25/05/2022

Raport bieżący 23/2022
12:52 Zgłoszenie kandydatur do Rady Nadzorczej ZUE S.A.
Pobierz plik

23/05/2022

Raport bieżący 22/2022
13:28 Informacja o złożeniu oferty w postępowaniu przetargowym.
Pobierz plik

23/05/2022

Raport bieżący 21/2022
10:10 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej ZUE S.A.
Pobierz plik
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Napisz Dojazd