|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 
          
            | Przychody ze sprzedaży | tys. PLN | 637,976 | 509,586 | 311,086 | 408,487 | 763,757 | 934,899 | 849,649 | 781,383 | 831,921 | 1,379,095 | 1,115,018 | 
          
            | Zysk brutto ze sprzedaży | tys. PLN | 35,433 | 45,994 | 13,851 | 15,691 | -62,035 | 23,074 | 28,023 | 29,912 | 29,079 | 48,205 | 43,008 | 
          
            | EBIT | tys. PLN | 15,784 | 27,841 | 743 | 1,521 | -79,973 | 6,301 | 9,782 | 13,710 | 8,348 | 28,701 | 16,800 | 
          
            | EBITDA | tys. PLN | 24,131 | 36,573 | 9,965 | 11,274 | -69,213 | 19,312 | 22,919 | 26,370 | 21,852 | 42,454 | 31,360 | 
          
            | Zysk brutto | tys. PLN | 13,989 | 20,845 | 2,328 | 1,504 | -78,714 | 5,920 | 10,035 | 15,437 | 13,897 | 30,161 | 11,775 | 
          
            | Zysk netto | tys. PLN | 10,622 | 15,349 | 1,480 | 839 | -64,049 | 3,135 | 4,362 | 12,141 | 10,241 | 22,028 | 10,262 | 
          
            | Aktywa trwałe | tys. PLN | 130,999 | 140,377 | 143,469 | 158,317 | 181,913 | 3,135 | 167,782 | 175,213 | 191,440 | 186,390 | 207,854 | 
          
            | Aktywa obrotowe | tys. PLN | 271,177 | 267,827 | 200,863 | 316,965 | 414,705 | 341,697 | 331,944 | 373,415 | 434,374 | 722,662 | 484,163 | 
          
            | Aktywa razem | tys. PLN | 402,176 | 408,204 | 344,332 | 475,282 | 596,618 | 523,331 | 503,270 | 552,172 | 625,814 | 909,052 | 692,017 | 
          
            | Kapitał własny | tys. PLN | 202,963 | 215,611 | 209,623 | 210,366 | 146,242 | 149,291 | 153,596 | 165,670 | 172,708 | 192,986 | 198,741 | 
          
            | Zobowiązania krótkoterminowe | tys. PLN | 176,044 | 164,898 | 110,191 | 241,079 | 415,896 | 322,541 | 299,071 | 330,811 | 399,750 | 608,098 | 404,376 | 
          
            | Zobowiązania długoterminowe | tys. PLN | 23,169 | 27,695 | 24,518 | 23,837 | 34,480 | 51,499 | 50,603 | 55,325 | 53,356 | 107,968 | 88,900 | 
          
            | Zobowiązania razem | tys. PLN | 199,213 | 192,593 | 134,709 | 264,916 | 450,376 | 374,040 | 349,674 | 386,502 | 453,106 | 716,066 | 692,017 | 
          
            | Amortyzacja | tys. PLN | 8,347 | 8,732 | 9,222 | 9,753 | 10,760 | 13,011 | 13,137 | 12,660 | 13,504 | 13,753 | 14,560 | 
          
            | Przepływy z działalności operacyjnej | tys. PLN | 72,441 | 119,294 | 33,820 | 16,069 | -21,487 | -52,549 | 11,520 | 111,809 | -44,252 | 131,576 | -115,051 | 
          
            | Przepływy z działalności inwestycyjnej | tys. PLN | -7,431 | -12,148 | -64,097 | 34,495 | -17,668 | -2,508 | -7,632 | -5,792 | -11,306 | 1,921 | -2,733 | 
          
            | Przepływy z działalności finansowej | tys. PLN | -43,536 | -8,139 | -11,355 | 4,765 | 2,384 | 3,634 | -11,643 | -19,650 | 9,195 | 18,130 | -49,163 | 
          
            | Przepływy środków pieniężnych netto, razem | tys. PLN | 21,474 | 99,007 | -109,272 | 55,329 | -36,771 | -51,423 | -7,755 | 86,367 | -46,363 | 151,627 | -166,947 | 
          
            | Środki pieniężne na koniec okresu | tys. PLN | 71,116 | 169,795 | 61,207 | 116,144 | 79,404 | 27,979 | 20,230 | 106,612 | 60,256 | 212,159 | 45,678 | 
          
            | Kapitał obrotowy | tys. PLN | 95,133 | 102,929 | 90,672 | 75,886 | -1,191 | 19,156 | 32,873 | 42,604 | 34,624 | 114,564 | 79,787 | 
          
            | Zapasy | tys. PLN | 17,921 | 18,368 | 6,196 | 24,239 | 37,311 | 25,114 | 22,110 | 30,359 | 61,408 | 60,562 | 14,940 | 
          
            | Wskaźnik bieżącej płynności |  | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 
          
            | Wskaźnik szybki płynności |  | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 
          
            | Wskaźnik ogólnego zadłużenia |  | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 
          
            | Wskaźnik pokrycia aktywów kapitałem własnym |  | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 
          
            | Wskaźnik zadłużenia krótkoterminowego |  | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 
          
            | Wskaźnik zadłużenia długoterminowego |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
          
            | Marża EBIT | % | 2.5% | 5.5% | 0.2% | 0.4% | -10.5% | 0.7% | 1.2% | 1.8% | 1.0% | 2.1% | 1.5% | 
          
            | Marża EBITDA | % | 3.8% | 7.2% | 3.2% | 2.8% | -9.1% | 2.1% | 2.7% | 3.4% | 2.6% | 3.1% | 2.8% | 
          
            | Rentowność sprzedaży (ROS) | % | 1.7% | 3.0% | 0.5% | 0.2% | -8.4% | 0.3% | 0.5% | 1.6% | 1.2% | 1.6% | 0.9% | 
          
            | Rentowność aktywów (ROA) | % | 2.6% | 3.8% | 0.4% | 0.2% | -10.7% | 0.6% | 0.9% | 2.2% | 1.6% | 2.4% | 1.5% | 
          
            | Rentowność kapitałów własnych (ROE) | % | 5.2% | 7.1% | 0.7% | 0.4% | -43.8% | 2.1% | 2.8% | 7.3% | 5.9% | 11.4% | 5.2% | 
          
            | Liczba akcji |  | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 23,030,083 | 
          
            | Zysk na akcję | PLN | 0.46 | 0.67 | 0.06 | 0.04 | -2.78 | 0.14 | 0.19 | 0.53 | 0.44 | 0.96 | 0.45 | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
          
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |